| Caractéristiques | Breezer ULM | Breezer LSA – ELA |
| Vit. de croisière (75%) | 200km/h | 193km/h |
| Vitesse maximale Vne | 245 km/h | 252 km/h |
| Vitesse de décrochage | 64 km/h | 83 km/h |
| Vitesse de monté | 6 m/s | 4 m/s |
| Envergure | 8,03 m | 8,73 m |
| Largeur de la cabine | 1,16 m | 1,16 m |
| Longueur | 6,63 m | 6,75 m |
| Hauteur | 2,13 m | 2,14 m |
| Surface alaire | 10,92 m2 | 11,87 m2 |
| Masse à vide | 280,2 kg | 340 kg |
| Masse max. au décollage | 472,5 kg | 600,0 kg |
| Réservoir | 70 litres | 70 ou 82 litres |
| Cons. moyenne horaire | 12 à 15 litres/heure | 13 à 22 litres/heure |
| Décollage | 95 m | 95 m |
| Atterrissage | 140 m | 140 m |
| Rayon d’action | 1 000 km | 1 000 km |
| Brochure | Brochure | |
| Manuel utilisateur | Manuel utilisateur |
Toutes les données sont indicatives et varient selon les options, les réglages, le régime moteur…
